📚 Dashboard Proveedores — TINTAPRO PAPELERÍA

Generado: 25/04/2026 · 5 proveedores
4.545,71 €
Saldo total
2.400,38 €
En depósito
16.419,08 €
Facturado

📅 Vencimientos

704,00 €
A pagar este mes
🔴 Abril 2026 MES EN CURSO 704,00 € a pagar
ProveedorFacturaFecha fact.VencimientoImporte
Milán / FACTIS S.A. ML2603004788 18/03/2026 17/04/2026 VENCIDO 381,54 €
AZETA Distribuciones AZ3103170 31/01/2026 30-04-2026 708,75 €
AZETA Distribuciones AZ3103171 31/01/2026 30-04-2026 5,23 €
AZETA Distribuciones AZ3140397 19/03/2026 30-04-2026 −107,98 €
AZETA Distribuciones AZ3153318 31/03/2026 30-04-2026 83,51 €
AZETA Distribuciones AZ3153319 31/03/2026 30-04-2026 118,50 €
AZETA Distribuciones AZ3164351 20/04/2026 30-04-2026 −485,55 €
📅 Mayo 2026 2.160,11 € a pagar
ProveedorFacturaFecha fact.VencimientoImporte
Susaeta Ediciones SU26204706 20/02/2026 20/05/2026 573,25 €
AZETA Distribuciones AZ3103172 31/01/2026 31-05-2026 869,30 €
AZETA Distribuciones AZ3129350 28/02/2026 31-05-2026 1.066,80 €
AZETA Distribuciones AZ3140398 19/03/2026 31-05-2026 −172,32 €
AZETA Distribuciones AZ3164352 20/04/2026 31-05-2026 −176,92 €
📅 Junio 2026 1.212,49 € a pagar
ProveedorFacturaFecha fact.VencimientoImporte
AZETA Distribuciones AZ3129351 28/02/2026 30-06-2026 171,62 €
AZETA Distribuciones AZ3140399 19/03/2026 30-06-2026 −20,40 €
AZETA Distribuciones AZ3153320 31/03/2026 30-06-2026 570,00 €
AZETA Distribuciones AZ3153322 31/03/2026 30-06-2026 560,24 €
AZETA Distribuciones AZ3164353 20/04/2026 30-06-2026 −68,97 €
📅 Julio 2026 903,83 € a pagar
ProveedorFacturaFecha fact.VencimientoImporte
AZETA Distribuciones AZ3140400 19/03/2026 31-07-2026 −8,40 €
AZETA Distribuciones AZ3153321 31/03/2026 31-07-2026 923,34 €
AZETA Distribuciones AZ3164354 20/04/2026 31-07-2026 −11,11 €
📅 Septiembre 2026 369,28 € a pagar
ProveedorFacturaFecha fact.VencimientoImporte
AZETA Distribuciones AZ3153324 31/03/2026 30-09-2026 369,28 €
📅 Octubre 2026 150,79 € a pagar
ProveedorFacturaFecha fact.VencimientoImporte
AZETA Distribuciones AZ3103173 31/01/2026 30-10-2026 55,13 €
AZETA Distribuciones AZ3129352 28/02/2026 30-10-2026 73,39 €
AZETA Distribuciones AZ3140401 19/03/2026 30-10-2026 −5,59 €
AZETA Distribuciones AZ3153323 31/03/2026 30-10-2026 27,86 €
📦
AZETA Distribuciones 137 alb · 46 fact
3
📗
Manolito Books S.L. 1 alb · 0 fact
2
✏️
Milán / FACTIS S.A. 0 alb · 1 fact
2
🖨️
SURPAPEL SL 0 alb · 1 fact
2
📖
Susaeta Ediciones 0 alb · 3 fact
2